现在没有两折三折的
乌鲁木齐到兰州机票航班时刻表:
航班号 起飞 降落 机型 经停 周几
1- CZ6951 URCLHW 1025 1250 757 0 L E X5
2 HU7791 URCLHW 1035 1305 738 0 E 357 *
3 HU7743 URCLHW 1545 1810 738 0 D E
4 *8L7743 URCLHW 1545 1810 738 0 D E
5 CZ6492 URCLHW 1635 1900 319 0 D E
附乌鲁木齐到武汉机票时刻表:
航班号 起飞 降落 机型
海航 HU7759 URCWUH 1045 1425 738
南航 CZ6344 URCWUH 1350 1730 738
南航 CZ3170 URCWUH 1350 1745 738
厦航 MF8276 URCWUH 1655 2040 737
南航 CZ6939 URCWUH 0900 1435 738
附乌鲁木齐到杭州机票时刻表:
航班号 起飞 降落 机型 周几
东航 MU5672 URCHGH 1415 1915 320 0 S E 2457
海航 HU7833 URCHGH 1855 2255 738 0 D E
海航 HU7813 URCHGH 0955 1550 738 1 M E
南航 CZ6951 URCHGH 1025 1600 757 1 M E
厦航 MF8232 URCHGH 1510 2055 737 1 D E X26
国航 CA1786 URCHGH 1605 2215 319 1 M E
川航 3U8954 URCHGH 1615 2155 320 1 S E
南航 CZ6919 URCHGH 1755 2355 73G 1 M E
没二折三折的票