年份 权益登记日 除息日 每份分 分红发放日
2011年 2011-01-12 2011-01-12 每份派现金0.0130元 2011-01-14
2009年 2009-12-15 2009-12-15 每份派现金0.1800元 2009-12-17
2007年 2007-07-12 2007-07-12 每份派现金0.1000元 2007-07-16
2007年 2007-04-25 2007-04-25 每份派现金0.1000元 2007-04-27
2007年 2007-04-03 2007-04-03 每份派现金0.0800元 2007-04-05
2007年 2007-01-31 2007-01-31 每份派现金0.1200元 2007-02-02
2007年 2007-01-15 2007-01-15 每份派现金0.3100元 2007-01-17
07年至今分红情况